Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Termine |
---|
Sitzung des Technischen Ausschusses Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Rathaus Wilsdruff, Markt 1, 01723 Wilsdruff Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Sitzung des Stadtrates der Stadt Wilsdruff Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Erscheinungstermin Amtsblatt Ausgabe 08/2025 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 00:00 Ort: Braunsdorf, Kaufbach, Kesselsdorf, Mohorn, Wilsdruff, Birkenhain, Grund, Helbigsdorf, Herzogswalde, Oberhermsdorf, Grumbach, Kleinopitz, Limbach, Blankenstein Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Sitzung des Ortschaftsrates Helbigsdorf-Blankenstein Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Helbigsdorf DGH, Talstraße 6 Veranstalter: Ortschaftsrat |
Sitzung des Ortschaftsrates Kesselsdorf Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Kesselsdorf DGH, Schulstraße 2 Veranstalter: Ortschaftsrat |