Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Termine |
---|
Sitzung des Technischen Ausschusses Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Rathaus Wilsdruff, Markt 1, 01723 Wilsdruff Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Erscheinungstermin Amtsblatt Ausgabe 10/2025 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 00:00 Ort: Kesselsdorf, Kaufbach, Herzogswalde, Helbigsdorf, Grund, Kleinopitz, Wilsdruff, Oberhermsdorf, Grumbach, Braunsdorf, Blankenstein, Birkenhain, Mohorn, Limbach Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Sitzung des Stadtrates der Stadt Wilsdruff Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Sitzung des Ortschaftsrates Kesselsdorf Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Kesselsdorf DGH, Schulstraße 2 Veranstalter: O |
Sitzung des Ortschaftsrates Helbigsdorf-Blankenstein Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 19:00 Ort: Blankenstein Alte Schule, Kirchweg 6 Veranstalter: Ortschaftsrat |