Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Termine |
---|
Sitzung des Stadtrates der Stadt Wilsdruff Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Wilsdruff und alle Ortsteile Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Sitzung des Ortschaftsrates Helbigsdorf/Blankenstein Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Helbigsdorf Dorfgemeinschaftshaus, Talstraße 6 Veranstalter: Ortschaftsrat |
Sitzung des Ortschaftsrates Kesselsdorf Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Kesselsdorf Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2 Veranstalter: Ortschaftsrat |
Sitzung des Ortschaftsrates Limbach/Birkenhain Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Limbach Dorfgemeinschaftshaus, Zur Alten Schule 7 Veranstalter: Ortschaftsrat |
Sitzung des Ortschaftsrates Grumbach Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Grumbach Rathaus, Tharandter Straße 1 Veranstalter: Ortschaftsrat |